
Vente maison Lézignan-Corbières (11200) - réf. 888V164M - Mandat n°1117
Vente maison à Lézignan-Corbières, Lezignan corbieres et 20 km autour
296 000 €
- 670 m²
- 5
- 4
Maison de maitre grand potentiel, offrant en rez de chaussée un local commercial loué 1300 euros (restaurant) Au 1er étage, belle surfaces possibilité 3 logements ou un grand appartement familial climatisé habitable immédiatement. Chauffage central fuel. Au 2nd étage, 7 pièces à rénover pouvant faire également plusieurs logements. Un grenier de 100 m² pouvant servir d'espace technique le+:un grand garage indépendant + 1 logement vacant louable 460 euros. Entre les batiments une grande cour. Travaux à prévoir. A voir très vite ! Honoraires charge vendeur
réf. 888V164M
Caractéristiques
- Surface séjour : 26 m²
- Surface terrain : 670 m²
- 5 chambres
- 4 salles de douche
- 6 toilettes
Informations légales
- 296 000 €
Honoraires à la charge du vendeur, aucune procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr, barème de prix non renseigné
Infos pratiques
Classe énergie (dpe) D - Classe climat (ges) D
Détails des pièces
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 15 m² | ||||
Dgt escalier dont escalier | 8 m² | ||||
Restaurant | 0 m² | ||||
Palier | 31 m² | 1 | |||
Couloir | 3 m² | ||||
Cuisine | 17 m² | ||||
Arrière cuisine + pl | 4 m² | ||||
Salon | 27 m² | ||||
Ch 1 | 22 m² | ||||
Dgt | 2 m² | ||||
S/eau | 5 m² | ||||
Dressing | 6 m² | ||||
Wc | 3 m² | ||||
Ch 2 | 18 m² | ||||
Dgt | 1 m² | ||||
Dressing | 2 m² | ||||
S/eau + wc | 4 m² | ||||
S/manger | 29 m² | ||||
S/eau + wc | 5 m² | ||||
Dgt | 1 m² | ||||
Ch 3 + pl | 18 m² | ||||
Pièce 1 | 23 m² | ||||
Pièce 2 | 17 m² | ||||
Pièce 3 | 27 m² | ||||
Pièce 4 | 22 m² | ||||
Pièce 5 | 33 m² | ||||
Pièce 6 | 29 m² | ||||
Dgt | 5 m² | ||||
Wc | 2 m² | ||||
Pl | 4 m² | ||||
Pièce 7 | 27 m² | ||||
Grenier | 0 m² | ||||
Dgt | 6 m² | ||||
Cuisine | 16 m² | ||||
S/manger | 14 m² | ||||
Salon (alcove) | 12 m² | ||||
Pl | 3 m² | ||||
Wc | 2 m² | ||||
S/eau | 3 m² | ||||
Pl | 3 m² | ||||
Ch 1 | 19 m² | ||||
Ch 2 | 11 m² | ||||
0 m² | |||||
0 m² |